Alta calidad y seguridad para su instalación
.
Nuestros reguladores cumplen los mas altos estándares de calidad. supervisamos cada etapa de desarrollo lo que garantiza sus buenas prestaciones y confiabilidad en uso.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Salida de venteo tipo cheque
El exterior está construido en aluminio de fundición a presión.
Elementos internos químicamente resistentes
La estructura es resistente a los agentes corrosivos que se encuentran comúnmente en el gas natural.
Cuenta con un seguro de inviolabilidad (márchamo)
Este sistema no permite retirar el tapón superior y evitar así la alteración del ajuste de fábrica.
Avanzado sistema de unión de la estructura
El sistema de unión entre el cuerpo y la tapa evita la oxidación y la manipulación indeseada ya que no utilizan elementos externos para su unión como tornillos o remaches.
Material de alta durabilidad
(Zinc, Aluminio, Magnesio y Cobre) Tiene dureza y alta resistencia a la tracción. Es un material 100% reciclable y posee buena resistencia mecánica.
Nuestros reguladores
NORMAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO
Certificado bajo la NTC 3727:
REGULADORES DE PRESIÓN PARA GAS NATURAL CON DISPOSITIVO INTERNO PARA ALIVIO DE SOBREPRESIÓN.
Regulador 3005 A
.
Punto de ajuste: | 19 mbar ± mbar a 2,8 bar / 40 psi |
---|---|
Caudal nominal | 4 m3/h G.N. / 3,1 m3/h aire. |
Presión de salida: | 16 a 23 mbar opcional (16-23 cm C.A.) |
Bloqueo: | 8 mbar por encima del punto de ajuste. |
Presion maxima de operacion: | 5 bar / 12 psi. |
Presión mínima de operación: | 1,7 bar / 25 psi |
Capacidad del venteo: | 140 mbar (2 psi) presión de salida en caso de falla. |
Temperatura de operación: | -20°C a 70°C |
Entrada: | Rosca macho M26x 1.5 |
Salida: | Roscas hembra 1/2 FNPT o 3/8 FNPT opcional. |
Venteo: | Tipo check con rosca hembra 3/8 FNPT |
NORMAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO
Certificado bajo la NTC 3727:
REGULADORES DE PRESIÓN PARA GAS NATURAL CON DISPOSITIVO INTERNO PARA ALIVIO DE SOBREPRESIÓN.
Regulador 3005 SE
.
Punto de ajuste: | 21 mbar ±1 mbar a 0,31 bar / 4,5 psi |
---|---|
Caudal nominal | 4 m3/h G.N. / 3,1 m3/h aire. |
Presión de salida: | 16 a 23 mbar opcional (16-23 cm C.A.) |
Bloqueo: | 8 mbar por encima del punto de ajuste. |
Presion maxima de operacion: | 0,7 bar / 10 psi. |
Presión mínima de operación: | 0,1 bar / 1,45 psi |
Capacidad del venteo: | 140 mbar (2 psi) presión de salida en caso de falla. |
Temperatura de operación: | -20°C a 70°C |
Entrada: | Rosca macho M26x 1.5 |
Salida: | Roscas hembra 1/2 FNPT o 3/8 FNPT opcional. |
Venteo: | Tipo check con rosca hembra 3/8 FNPT |
NORMAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO
Certificado bajo la NTC 3727:
REGULADORES DE PRESIÓN PARA GAS NATURAL CON DISPOSITIVO INTERNO PARA ALIVIO DE SOBREPRESIÓN.
Regulador 3005 J
.
Punto de ajuste: | 19 mbar ±1 mbar a 3,8 bar / 55 psi |
---|---|
Caudal nominal | 6 m3/h G.N. / 4,65 m3/h aire. |
Presión de salida: | 16 a 23 mbar opcional (16-23 cm C.A.) |
Bloqueo: | 8 mbar por encima del punto de ajuste. |
Presión máxima de operación: | 5 bar / 72,5 psi. |
Presión mínima de operación: | 1,35 bar / 19,5 psi |
Capacidad del venteo: | 140 mbar (2 psi) presión de salida en caso de falla. |
Temperatura de operación: | -20°C a 70°C |
Entrada: | Rosca macho M26x 1.5 |
Salida: | Roscas hembra 1/2 FNPT o 3/8 FNPT opcional. |
Venteo: | Tipo check con rosca hembra 3/8 FNPT |
NORMAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO
Certificado bajo la NTC 3727:
REGULADORES DE PRESIÓN PARA GAS NATURAL CON DISPOSITIVO INTERNO PARA ALIVIO DE SOBREPRESIÓN.
Regulador 5004
.
Punto de ajuste: | 21 mbar ±1 mbar a 3,8 bar / 55 psi |
---|---|
Caudal nominal | 2,5 m3/h G.N. / 1,9 m3/h aire. |
Presión de salida: | 18 a 23 mbar opcional (16-23 cm C.A.) |
Bloqueo: | 8 mbar por encima del punto de ajuste. |
Presión máxima de operación: | 5 bar / 72,5 psi. |
Presión mínima de operación: | 1,7 bar / 25 psi |
Capacidad del venteo: | 140 mbar (2 psi) presión de salida en caso de falla. |
Temperatura de operación: | -8°C a 55°C |
Entrada: | Rosca hembra 1/4 NPT |
Salida: | Roscas hembra 3/8 NPT |
Venteo: | Tipo check con rosca hembra 3/8 FNPT |
NORMAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO
Certificado bajo la NTC 3873:
ESTABLECE LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS REGULADORES DE PRESION PARA USO EN INSTALACIONES DE GLP DE TIPO RESIDENCIAL, COMERCIAL, E INDUSTRIAL, A EXCEPCIÓN DE LAS APLICACIONES MARINAS EN AUTOMOTORES O EN OPERACIONES DE CORTE Y SOLDADURA CON GAS.
Regulador 3005 GLP
.
Punto de ajuste: | 28 mbar +2 / -1 mbar a 2,06 bar / 30 psi |
---|---|
Caudal de ajuste | 18 ltr/min aire / 1,8 m3/h |
Presión de salida: | 23 a 35 mbar opcional (23-35 cm C.A.) |
Bloqueo: | 6 mbar por encima del punto de ajuste. |
Presión máxima de operación: | 3,5 bar / 51 psi. |
Presión mínima de operación: | 1 bar / 14,5 psi |
Temperatura de operación: | -20°C a 70°C |
Entrada: | Rosca macho M26 X 1.5 |
Salida: | Rosca hembra 1/2 FNPT |
Salida: | Roscas hembra 3/8 NPT |
Venteo: | Tipo check con rosca hembra 3/8 FNPT |
Seguridad y garantía que generan confiabilidad
El laboratorio Mayunlab cuenta con 2 bancos de calibración, estos están diseñados para la verificación metrológica de medidores de gas tipo diafragma en las denominaciones G 1.6, G 2.5, G 4 y G 6.
Uno de los bancos incorpora la tecnología de flujo crítico (boquillas sónicas) que proporciona una medición con excelente estabilidad meteorológica a largo plazo, además cuenta con un banco de cara humeda tambien con excelentes equipos y controles que al igual del anterior garantizan su estabilidad, ambos bancos fueron diseñados y manufacturados en Colombia, lo que permite una excelente respuesta del proveedor. Su automatización hace del proceso de calibración una actividad en la que la incertidumbre es asociada a los componentes metrológicos y al equipo bajo prueba. El laboratorio cuenta con personal altamente calificado además maneja políticas de confidencialidad y manual de ética que garantiza la seguridad e integridad de sus resultados.